Year | Association | Grade/Team | | Year | Association | Grade/Team |
1890/91 | *BHRDCA | A Grade (Men) | | 2005/06 | VWCA | Under 17 Girls |
1892/93 | *BHRDCA | A Grade (Men) | | 2006/07 | VSDCA | Men’s First XI |
1903/04 | *BHRDCA | A Grade (Men) | | | ECA | Under 16 Boys |
1922/23 | *BHRDCA | A Grade (Men) | | | ECA | Under 10 Boys |
| *BHRDCA | B Grade (Men) | | | VSDCA | RM Hatch Shield |
1923/24 | *BHRDCA | B Grade (Men) | | 2007/08 | VSDCA | Men’s First XI |
1925/26 | *BHRDCA | A Grade (Men) | | | ECA | Under 12 Boys |
| *BHRDCA | B Grade (Men) | | 2009/10 | ECA | Under 16 Boys |
1926/27 | *BHRDCA | A Grade (Men) | | 2009/10 | ECA | Under 14 Boys |
1930/31 | *BHRDCA | B Grade (Men) | | | ECA | Under 10 Boys |
1952/53 | ESCA | Men’s First XI | | 2011/12 | VWCA (T20) | Women’s First XI |
1953/54 | ESCA | Men’s First XI | | 2012/13 | VWCA (T20) | Women’s Third XI |
1954/55 | ESCA | Men’s Second XI | | 2013/14 | VWCA | Women’s First XI |
1955/56 | ESCA | Men’s Second XI | | | VWCA (T20) | Women’s First XI |
1956/67 | ESCA | Men’s First XI | | 2014/15 | CV Premier | Women’s First XI |
1963/64 | ESCA | Men’s First XI | | | ECA | Under 16 Boys |
| ESCA | Men’s Second XI | | | ECA | Under 14 Boys |
1968/69 | ECA | Under 16 Boys | | 2015/16 | CV Premier | Women’s First XI |
1969/70 | ESCA | Men’s Third XI | | 2017/18 | CV Premier | Women's First XI |
1970/71 | VSDCA | Men’s Second XI | | | ECA | Under 18 Boys |
| ECA | Under 16 Boys | | | ECA | Under 14 Girls |
1973/74 | ECA | Under 16 Boys | | | | |
1975/76 | VSDCA | Men’s Second XI | | | | |
| ECA | Under 16 Boys | | | | |
1977/78 | ECA | Under 16 Boys | | | | |
1978/79 | VSDCA | Men’s First XI | | | | |
1981/82 | ESCA | Men’s Fourth XI | | | | |
1982/83 | ECA | Under 12 Boys | | | | |
1986/87 | VSDCA | Men’s First XI | | | | |
| VSDCA | Men’s Second XI | | | | |
1991/92 | VSDCA | Men’s First XI | | | | |
1992/93 | VWCA | Women’s Second XI | | | | |
1993/94 | ESCA | Men’s Third XI | | | | |
1995/96 | ESCA | Men’s Fourth XI | | | | |
1997/98 | VSDCA | Men’s Second XI | | | | |
| VSDCA | Men’s Third XI | | | | |
1998/99 | VSDCA | Men’s Second XI | | | | |
1999/00 | VSDCA | Men’s Second XI | | | | |
| ECA | Under 14 Boys | | | | |
2000/01 | VWCA | Under 17 Girls | | | | |
| ECA | Under 16 Boys | | | | |
2001/02 | VSDCA | Men’s Second XI | | | | |
| VWCA | Women’s Third XI | | | | |
| VWCA | Under 17 Girls | | | | |
2002/03 | VWCA | Under 17 Girls | | | | |
2003/04 | VSDCA | Men’s Fourth XI | | | | |
| VWCA | Under 17 Girls | | | | |
| ECA | Under 14 Boys | | | | |
| ECA | Under 12 Boys | | | | |
2004/05 | ESCA | Men’s Fourth XI | | | | |
| ECA | Under 14 Boys | | | | |
*Note: Box Hill Reporter Cricket Association was the “Reporter Trophy” in 1890/91; the “Eastern District Trophy” in 1892/93; and the “Reporter District Cricket Association 1902/03 – 1932/33”.